Kvarkenområdet är mycket rikt på fiskarter, det finns regelbundet 40-50 fiskarter i området. Därtill kommer 10-15 arter, som sällan påträffas, och ett tiotal arter som nästan helt försvunnit. Siken är Österbottens landskapsfisk.
nejonöga | stör | sterlett | rysk stör | sibirisk stör | vandringssik |
havslekande sik | peledsik | planktonsik | siklöja | nors | lax |
havsöring | regnbåge | kanadaröding | harr | strömming | vassbuk |
staksill | sandkrypare | majfisk | elritsa | öja | ruda |
sutare | karp | stäm | färna | id | mört |
sarv | asp | braxen | björkna | vimba | skärkniv |
grönling | gädda | ål | näbbgädda | ake | torsk |
havsnål | tångsnälla | storspigg | småspigg | tunnläppad multe | tobiskung |
tobis | abborre | gös | gers | spetsstjärtat långebarn | tejstefisk |
tånglake | sandstubb | lerstubb | sjurygg | ringbuk | hornsimpa |
oxsimpa | stensimpa | rötsimpa | makrill | flundra | piggvar |
Fiskarna i våra närvatten (källa: Vasa Skärgård I, 1987 s. 211)